30 Ton Hydraulic Workshop Press Features
Get Offer
Details
- Product Details
| Pres Capacity | TON | 30 | |
| Press Height | A | mm | 2200 |
| Press Lenght | B | mm | 1140 |
| Press Width | C | mm | 440 |
| Beetwen Columns | D | mm | 700 |
| In Width | E | mm | 250 |
| Working Capacity | F | mm | 1090 |
| Table Width | G | mm | 650 |
| Cylinder Moving Size | H | mm | - |
| Cylinder Stroke | mm | 335 | |
| Pump Flow | lt/min | 6,5 | |
| Motor Power | kW | 1,5 | |
| Weight | kg | 360 | |
